产品功能
可扩展的能力
灵活的投资选择
轻松安装
延长服务寿命
增强的安全功能
卓越的效率
环保设计
技术规范
模型 | 高压电池 | |||
HBP-00007KUNHV | HBP-00011KUNHV | HBP-00015KUNHV | HBP-00019KUNHV | |
电池类型 | LFP | |||
电池系统容量 | 7.6kWh | 11.4kwh | 15.2kWh | 19kwh |
额定电压 | 204.8VDC | 307.2VDC | 409.6VDC | 512VDC |
最大限度。输出功率 | 7.6kw | 11.4kw | 15.2kw | 19kw |
最大限度。 充电/排放电流 | 37/37A | |||
电池模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IP等级 | IP65 | |||
认证 | IEC62619,CE,UKCA,UN38.3 | |||
保修单 | 10年 |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |