产品功能
高精度
长寿
多模式
多种配置
技术规范
模型 | CLS系列 | |
HHB-05K000CRLV | HHB-10K000CRHV | |
交流额定功率 | 5kw | 10kW |
最大限度。 PV功率 | 6kw | 14kW |
最大限度。直流输入电压 | 580VDC | 1000VDC |
MPPT电压范围 | 125-550VDC | 200-880VDC |
最大限度。输入电流 | 12.5/12.5a | 11/11a |
最大限度。交流电源 | 5kw | 10kW |
MPPT号码 | 2 | |
欧洲效率 | 97.00% | 97.00% |
IP等级 | IP65 | |
沟通 | WiFi,GPRS(可选),RS485 | |
认证 | CE-RED,CE-LVD,IEC 61727:2004,IEC 62116:2014 |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |