产品功能
SIC技术效率98%
平行6个单位
最大限度。输入电流18a
1.8倍PV阵列输入
技术规范
模型 | HHB-03K000SCLV | HHB-3K6000SCLV | HHB-04K000SCLV | HHB-4K6000SCLV | HHB-05K000SCLV | HHB-06K000SCLV |
交流额定功率 | 3kw | 3.6kw | 4kw | 4.6kw | 5kw | 6kw |
最大限度。 PV输入功率 | 4.5kw | 6kw | 7.5kw | 9kw | ||
最大限度。直流输入电压 | 600VDC | |||||
MPPT电压范围 | 80-550VDC | |||||
最大限度。输入电流 | 18/18a | |||||
MPPT号码 | 2 | |||||
欧洲效率 | 97.20% | 97.30% | 97.50% | |||
IP等级 | IP65 | |||||
沟通 | RS485,罐,干,干触点,平行端口 | |||||
认证 | CE-LVD(IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2,IEC 62477-1),62477-1), CE-EMC(EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3EN61000-6-4,EN62920),EN62920),) 网格(VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,PEA,MEA,IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1,AS 4777.2,R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1,NC RFG) |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |