产品功能
支持100%三相不平衡
SIC技术98.2%
平行6个单位
2个独立的电池端口,用于混合使用旧电池
技术规范
模型 | HHB-03K000SCHV | HHB-06K000SCHV | HHB-08K000SCHV | HHB-10K000SCHV | HHB-12K000SCHV | HHB-15K000SCHV | HHB-18K000SCHV | HHB-20K000SCHV |
交流额定功率 | 3kw | 6kw | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kw | 20kW |
最大限度。 PV功率 | 6kw | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 30kW | 30kW |
最大限度。输入直流电压 | 1000VDC | |||||||
MPPT电压范围 | 130-960VDC | |||||||
最大限度。输入电流 | 25/25a | |||||||
最大限度。交流电源 | 6kw | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kw | 40kW |
MPPT号码 | 2 | |||||||
欧洲效率 | 97.70% | |||||||
IP等级 | IP65 | |||||||
沟通 | rs485,罐,干,做,平行端口 | |||||||
认证 | CE-LVD(IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2,IEC 62477-1) CE-EMC(EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4,EN62920) 网格(VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,PEA,MEA,IEC 62116,IEC 61727NRS 097-2-1 AS 4777.2,R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1,NC RFG) |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |