AC/DC模块(PC)具有三种模式:OFF网格,网格连接和整流器。它可以诚实地在三种模式之间切换,并具有反应性功率补偿和谐波补偿的功能。高级控制算法用于实现多平行模块,该模块具有出色的负载适应性和电网适应性。
Product功能
有效
安全
智能
技术规范
模型 | UAD-30K000UNSD | UAD-60K000UNSD | UAD-M10000UNSD |
直流参数 | |||
最大限度。 DC功率 | 30kW | 60kW | 100kW |
最大限度。 直流电压 | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
最大限度。 直流电流 | 44a | 88a | 165a |
直流电压范围 | 680-1000VDC | 670-1000VDC | |
交流参数 | |||
额定功率 | 30kW | 60kW | 100kW |
最大限度。 输出功率 | 30kW | 60kW | 110kw |
交流访问方法 | 3P+N+PE | ||
网格参数 | |||
额定网格电压 | 230/400VAC | ||
额定电流 | 43a | 86a | 145a |
最大限度。 当前的 | 43a | 86a | 145a |
额定频率 | 50/60Hz | ||
允许的频率 | ±5% | ||
当前谐波失真率 | 3% | ||
功率因数 | -0.8〜+0.8 | ||
离网参数 | |||
额定输出电压 | 230/400VAC | ||
电压精度 | 1% | ||
电压不平衡 | 100% | ||
电压谐波失真率 | 3%@线加载 | ||
额定输出频率 | 50/60Hz | ||
超负荷能力 | |||
一般参数 | |||
效率 | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
温度 | -30-60℃(> 45 drating) | ||
操作湿度 | 0%-95%RH,无凝结 | ||
峰值噪声 | 65dB | ||
尺寸(w*d*h) | 436*571*130mm | 429*631*252mm | |
净重 | 28公斤 | 30公斤 | 55公斤 |
保护课 | 第一类 | ||
IP等级 | IP20 | ||
冷却方法 | 智能空气冷却 | ||
高度 | ≤2000m | ||
沟通 | RS485,CAN,干触点,LAN | ||
modbus-rtu,can2.0,modbus-tcp |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |