产品功能
安全
无烟,无噪音,安全且环保,可以在室内和室外安全使用。
耐用的
免费维护,充电周期高达2000次,成本较低,无忧。高效率
便于使用
轻便的便携式,易于使用,只需单击即可开始
技术规范
模型 | MAS-0K70K7UNSD | MAS-1K01K0UNSD | MAS-2K02K0UNSD | MAS-2K52K5UNSD |
容量 | 665Wh | 998Wh | 1872Wh | 2496Wh |
电池类型 | 唇 | 唇 | 唇 | 唇 |
保修单 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
充电周期 | 2000次+70%以上 | 2000次+70%以上 | 2000次+70%以上 | 2000次+70%以上 |
交流输出额定功率 | 700W | 1000W | 2000W | 2500W |
交流输出峰值功率 | 1100W | 1800W | 3300W | 4500W |
交流端口 | 2 | 2 | 4 | 4 |
交流充电时间 | 1.7-3.5小时 | 1.7-3.5小时 | 2.0-3.5小时 | 2.0-3.5小时 |
USB-A | 2x18W | 2x18W | 4x18w | 4x18w |
type-c | 2x100W | 2x100W | 2x100W | 2x100W |
DC5521 | 2x39w | 2x39w | 2x39w | 2x39w |
安德森 | 130W | 130W | 195W | 195W |
太阳能电池板电源 | 400W | 400W | 800W | 800W |
太阳能电池板充电 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 7小时 |
应用程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
净重 | 10kg | 12公斤 | 22kg | 25公斤 |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |