产品功能
输出功率860W和1300W
宽输入电压范围90-264VAC
双面手柄
效率高达92.5%
辅助功率12VDC 1A
宽输出电压范围与72V和60 V电池组兼容
全能保护:OVP,UVP,OTP,SCP,ORP,无负载保护
IP65等级
可以交流
UL,FCC,CE,CB认证
技术规范
模型 | VWP-1K3S072BSFXX | VWP-860S072BSFXX |
环境参数 | ||
工作温度 | -30-65℃ | -30-65℃ |
存储温度 | -40-85℃ | -40-85℃ |
操作高度 | 0-2000m | 0-2000m |
冷却模式 | 扇子 | 扇子 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
输入参数 | ||
额定输入交流电压 | 120/220VAC | 120/220VAC |
输入交流电压范围 | 90-264VAC | 90-264VAC |
输入频率范围 | 45-65Hz | 45-65Hz |
最大限度。输入电流 | 13a | 9a |
功率因数 | 0.99 | 0.99 |
输出参数 | ||
额定输出电压 | 72VDC | 72VDC |
输出电压范围 | 36-96VDC | 36-96VDC |
最大限度。输出电流 | 15a | 10a |
最大限度。输出功率 | 1300W | 860W |
典型的效率 | 92.5% | 92% |
保护功能 | ||
输入电压保护 | y | y |
电压保护超过/不足的输出 | y | y |
过度保护 | y | y |
超过电流保护 | y | y |
输出短路保护 | y | y |
输出反向保护 | y | y |
没有负载保护 | y | y |
其他参数 | ||
通信模式 | 能 | 能 |
辅助力量 | 12v/1a | 12v/1a |
寿命 | 30000H | 30000H |
方面 | 251×154×88mm | 251×154×88mm |
净重 | 3.2公斤 | 3.2公斤 |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |