产品功能
宽输入电压范围90-264VAC
效率高达90%
风扇故障检测
全能保护:OVP,UVP,OTP,SCP
IP67等级
可以交流
技术规范
模型 | BWC-1K8D060BSF |
环境参数 | |
工作温度 | -20-45℃ |
存储温度 | -40-85℃ |
操作高度 | 0-2000m |
冷却模式 | 扇子 |
IP等级 | IP67 |
输入参数 | |
额定输入交流电压 | 220VAC |
输入交流电压范围 | 90-264VAC |
输入频率范围 | 45-65Hz |
最大限度。输入电流 | 13.5A |
功率因数 | 0.99 |
输出参数 | |
额定输出电压 | 54VDC |
输出电压范围 | 30-65VDC |
最大限度。输出电流 | 30a |
最大限度。输出功率 | 1800W |
典型的效率 | 90% |
保护功能 | |
输入电压保护 | y |
电压保护超过/不足的输出 | y |
过度保护 | y |
超过电流保护 | y |
输出短路保护 | y |
风扇故障检测 | y |
通信故障保护 | y |
其他参数 | |
通信模式 | 能 |
寿命 | 30000H |
方面 | 321.2×209.2×95mm |
净重 | 4.6公斤 |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |