产品功能
标准9孔DC便携式充电器
支持主页10a插头,在任何地方充电
一键设计,简单便捷
风扇冷却模式,IP65等级
稳定的充电,安全可靠,强大的抗振动能力
宽输入/输出电压范围
高效率
技术规范
模型 | VWP-2K0S320BSF |
环境参数 | |
工作温度 | -30-75℃ |
存储温度 | -40-85℃ |
操作高度 | 0-2000m |
冷却模式 | 扇子 |
IP等级 | IP65 |
输入参数 | |
额定输入交流电压 | 220VAC |
输入交流电压范围 | 90-264VAC |
输入频率范围 | 45-65Hz |
最大限度。输入电流 | 8a |
功率因数 | 0.99 |
输出参数 | |
额定输出电压 | 320VDC |
输出电压范围 | 190-500VDC |
最大限度。输出电流 | 7a |
最大限度。输出功率 | 2000W |
典型的效率 | 92% |
保护功能 | |
输入电压保护 | y |
电压保护超过/不足的输出 | y |
过度保护 | y |
超过电流保护 | y |
输出短路保护 | y |
CC断开保护 | y |
通信中断保护 | y |
电池电压检测保护 | y |
输出反向电流保护 | y |
继电器粘附检测 | y |
输出反向连接保护 | y |
其他参数 | |
通信模式 | 能 |
电子锁 | y |
输入电缆长度 | 5m |
输出电缆长度 | 1.5m |
方面 | 296×170×102mm |
净重 | 5kg |
询问
版权所有©英飞特新能源保留所有权利 | 站点地图 |